Например: корм для щенков
Happy Dog Supreme Baby Lamb & Ricel (30/16) - "Хеппи Дог" ягненок с рисом для щенков
ИТОГО
0
Крокеты уникальной формы в виде сердечка легче разгрызаются и усваиваются
Повышенное содержание белков и жиров обеспечивает растущий организм щенков необходимым количеством энергии
Мясо новозеландского моллюска, входящее в состав, необходимо щенкам для поддержания опорно-двигательной системы
Ягнёнок – ценное мясо, содержащее все необходимые аминокислоты, витамины и минералы.
Рис – выводит из организма все вредные продукты метаболизма и регенерирует микротрещинки на слизистой оболочке желудка.
Благодаря свойствам этих компонентов корм Happy Dog Baby Lamm & Rice устранит все проблемы, связанные с пищеварением вашего щенка.
Уникальный комплекс Natural Life Concept входит в этот корм:
Яблочный пектин - нерастворимая клетчатка, необходимая для улучшения пищеварения
Льняное семя - для улучшения состояния кожи и шерсти
Микроэлементы - для поддержания обменных процессов
Травы - для улучшения кровообращения, снижения воспалений, выведения вредных продуктов метаболизма из организма
Новозеландский моллюск - источник хондропротекторовВитамины/кг: витамин A (3a672a) 12000 МЕ , витамин D3 (E671) 1200 МЕ. Антиоксиданты, экстракты токоферола из растительных масел 1b306(i). Микроэлементы / кг: железо (E1, сульфат железа (II), моногидрат) 105 мг, медь (E4, сульфат меди (II), пентагидрат) 10 мг, цинк (оксид цинка 3b603) 100 мг, аминокислотный хелат цинка, гидрат 3b606 25 мг) 125 мг, марганец (E5, оксид магния (II)) 25 мг, йод (безводный йодат кальция 3b202) 2 мг, селен (E8, селенит натрия) 0.15 мг
Калорийность: 3800 ккал
Возраст | Конечный вес щенка | Суточная норма |
4 недели | 10 кг | 100 г |
15 кг | 115 г | |
20 кг | 130 г | |
25 кг | 145 г | |
30 кг | 175 г | |
35 кг | 195 г | |
40 кг | 210 г | |
45 кг | 240 г | |
50 кг | 275 г | |
60 кг | 295 г | |
70 кг | 345 г | |
80 кг | 365 г | |
6 недель | 10 кг | 110 г |
15 кг | 145 г | |
20 кг | 165 г | |
25 кг | 200 г | |
30 кг | 225 г | |
35 кг | 255 г | |
40 кг | 275 г | |
45 кг | 295 г | |
50 кг | 320 г | |
60 кг | 340 г | |
70 кг | 410 г | |
80 кг | 435 г | |
8 недель | 10 кг | 125 г |
15 кг | 165 г | |
20 кг | 200 г | |
25 кг | 225 г | |
30 кг | 260 г | |
35 кг | 290 г | |
40 кг | 315 г | |
45 кг | 340 г | |
50 кг | 360 г | |
60 кг | 395 г | |
70 кг | 450 г | |
80 кг | 495 г | |
10 недель | 10 кг | 140 г |
15 кг | 185 г | |
20 кг | 230 г | |
25 кг | 270 г | |
30 кг | 300 г | |
35 кг | 335 г | |
40 кг | 365 г | |
45 кг | 395 г | |
50 кг | 415 г | |
60 кг | 465 г | |
70 кг | 525 г | |
80 кг | 575 г | |
12 недель | 10 кг | 155 г |
15 кг | 205 г | |
20 кг | 250 г | |
25 кг | 295 г | |
30 кг | 335 г | |
35 кг | 370 г | |
40 кг | 405г | |
45 кг | 435 г | |
50 кг | 465 г | |
60 кг | 515 г | |
70 кг | 575 г | |
80 кг | 645 г | |
16 недель | 10 кг | 170 г |
15 кг | 230 г | |
20 кг | 285 г | |
25 кг | 340 г | |
30 кг | 380 г | |
35 кг | 425 г | |
40 кг | 465 г | |
45 кг | 505 г | |
50 кг | 540 г | |
60 кг | 610 г | |
70 кг | 680 г | |
80 кг | 755 г | |
21 неделя | 10 кг | 180 г |
15 кг | 240 г | |
20 кг | 300 г | |
25 кг | 355 г | |
30 кг | 405 г | |
35 кг | 450 г | |
40 кг | 500 г | |
45 кг | 540 г | |
50 кг | 585 г | |
60 кг | 665 г | |
70 кг | 745 г | |
80 кг | 825 г | |
26 недель | 10 кг | 180 г |
15 кг | 245 г | |
20 кг | 305 г | |
25 кг | 360 г | |
30 кг | 410 г | |
35 кг | 460 г | |
40 кг | 510 г | |
45 кг | 555 г | |
50 кг | 600 г | |
60 кг | 685 г | |
70 кг | 770 г | |
80 кг | 850 г |
- Сырой протеин 30 %
- сырой жир 16%
- сырая клетчатка 2.5%
- сырая зола 8.5%
- кальций 1.5%
- фосфор 1.10%
- натрий 0.50%
- калий 0.55
- магний 0.08%
- Омега 6 - 3.1%
- Омега 3 - 0.3%